গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা:-
ক্র: নং | গ্রামের নাম | খানা | পুরুষ | মহিল | মোট লোকসংখ্যা |
১. | সরেরপাড় | ৯৯টি | ২৫৫ | ২৪০ | ৪৯৫ |
২. | আমিননগর | ১৯৪টি | ৪৭৮ | ৪৯২ | ৯৭০ |
৩. | বাখরাবাদ | ৭৫৫টি | ২১৯৮ | ২১৭৩ | ৪৩৭১ |
৪. | বি, চাপিতলা | ১০১৩টি | ২৫৪৭ | ২৭৪৮ | ৫২৯৫ |
৫. | সাহেবনগর | ২৩৪টি | ৬৩৯ | ৬৪৮ | ১২৮৫ |
৬. | মাহুতিকান্দা | ১২০টি | ৩৩৬ | ৩২৯ | ৬৬৫ |
৭. | তেমুরিয়া | ১৩৪টি | ৩৮৪ | ৪৭৮ | ৮৬২ |
৮. | সোনাকান্দা | ৭৩টি | ১৮৬ | ২০৭ | ৩৯৩ |
৯. | খানেপাড়া | ১৭৪টি | ৩৩৪ | ৩৬২ | ৬৯৬ |
১০. | আলালের কান্দি | ৪৭টি | ১২৭ | ১১৮ | ২৪৫ |
১১. | কাঠালিয়াকান্দা | ২৯৪টি | ৬৪৮ | ৬৬০ | ১৩০৮ |
১২. | রামচন্দ্রপুর বাজার | ১০০টি | ৩৩৫ | ৩৩১ | ৬৬৬ |
১৩. | রামচন্দ্রপুর | ৪৮১টি | ১২৪০ | ১২২৭ | ২৪৬৭ |
|
| ৩৭১৮ | ৯৭০৫ | ১০,০১৩ | ১৯,৭১৮ |
২০১১ সালের আদমশুমারী অনুপাতে
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS