বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ রামচন্দ্রপুর উত্তর
উপজেলা: মুরাদনগর, জেলা: কুমিলস্না।
ক্র:নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ভাতাভোগীর বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | আনোয়ারা খাতুন | জান মিয়া (জলিল) | আমিননগর | ০১ | ০০১ | ০১ |
|
০২ | জোসনা বেগম | রতন মিয়া | ঐ | ০৩ | ০০২ | ০১ |
|
০৩ | নুর জাহান বেগম | আলী মিয়া | ঐ | ০৪ | ০০৩ | ০১ |
|
০৪ | জলেখা খাতুন | আজগর আলী | ঐ | ০৫ | ০০৪ | ০১ |
|
০৫ | রাবিয়া খাতুন | শির মিয়া | সরেরপাড় | ১৬৩৪ | ০০৫ | ০১ |
|
০৬ | খুশিয়া বেগম | শির মিয়া (সেকান্দর আলী) | আমিননগর | ১৬৩৫ | ০০৬ | ০১ |
|
০৭ | ছাফিয়া খাতুন | নুরম্ন মিয়া | ঐ | ২৫৪৮ | ০০৭ | ০১ |
|
০৮ | রেনুয়ারা বেগম | সাভার আলী (সাগর) | ঐ | ২৫৪৯ | ০০৮ | ০১ |
|
০৯ | সাধনের নেছা | আঃ বাতেন | সরেরপাড় | ২৫৫০ | ০০৯ | ০১ |
|
১০ | জয়নবের নেছা | বিলাত আলী | ঐ | ২৯৭৮ | ০১০ | ০১ |
|
১১ | আমেনা বেগম | আঃ মজিদ | ঐ | ৩১০২ | ০১১ | ০১ |
|
১২ | সাহেদা বেগম | ইসমাইল | ঐ | ১৬৩৮ | ০১২ | ০১ |
|
১৩ | রাবিয়া বেগম | আঃ বাতেন | আমিননগর | ১৬৩৭ | ০১৩ | ০১ |
|
১৪ | জাহেরা বেগম | ছন্দু মিয়া | সরেরপাড় | ৩৪০৩ | ০১৪ | ০১ |
|
১৫ | রোশনারা বেগম | আঃ কাশেম | আমিননগর | ৩৪১৪ | ০১৫ | ০১ |
|
১৬ | আছিয়া বেগম | পিং মৃ: সুন্দর আলী | বাখরাবাদ | ০৬ | ০১৬ | ০২ |
|
১৭ | অফুলা খাতুন | মুসা আলী (মুনছর আলী) | খানেপাড়া | ১০ | ০১৭ | ০২ |
|
১৮ | চন্দনা সরকার | পিং সুধীর দেব | বাখরাবাদ | ১৬৩৯ | ০১৮ | ০২ |
|
১৯ | সাধনা দাস | রমেশ দাস | ঐ | ১৬৪০ | ০১৯ | ০২ |
|
২০ | জোবেদা বেগম | আঃ বারিক | ঐ | ১৬৪১ | ০২০ | ০২ |
|
২১ | মিলন বেগম | ফরিদ মিয়া | খানেপাড়া | ১৬৪২ | ০২১ | ০২ |
|
২২ | ফুলনী চন্দ্র নমঃ | সুকুমার নমঃ | বাখরাবাদ (দ:) | ১৬৪৩ | ০২২ | ০২ |
|
২৩ | মনোয়ারা বেগম | শামীম মিয়া | খানেপাড়া | ২৫৫১ | ০২৩ | ০২ |
|
২৪ | সুখী বেগম (সুফিয়া) | হোসেন মিয়া | ঐ | ২৫৫২ | ০২৪ | ০২ |
|
২৫ | দেলোয়ারা বেগম | হানিফ মিয়া | বাখরাবাদ | ২৫৫৩ | ০২৫ | ০২ |
|
২৬ | খুশী বেগম (হোসেনয়ারা) | পিং মৃ: তমিজ উদ্দিন | ঐ | ২৮৯৬ | ০২৬ | ০২ |
|
২৭ | ছেনোয়ারা | হারম্নন | খানেপাড়া | ৩৬২৭ | ০২৭ | ০২ |
|
২৮ | সাবিত্রী দেব | কার্তিক দেব | বাখরাবাদ (দ:) | ১৬৪৪ | ০২৮ | ০২ |
|
২৯ | সুরাইয়া বেগম | জয়নাল আবেদীন | খানেপাড়া | ৩৪১৫ | ০২৯ | ০২ |
|
৩০ | মোহামায়া পাল | মনা পাল | বাখরাবাদ | ১১ | ০৩০ | ০৩ |
|
৩১ | লহ্মী রানী পাল | কালা মোহন পাল | ঐ | ১২ | ০৩১ | ০৩ |
|
৩২ | রম্নছমতের নেছা | কালু মিয়া | ঐ | ১৩ | ০৩২ | ০৩ |
|
৩৩ | অন্নদা সরকার | ধীরেন্দ্র সরকার | ঐ | ১৪ | ০৩৩ | ০৩ |
|
৩৪ | সেফালী দাস | হারাধন চন্দ্র দাস | ঐ | ১৫ | ০৩৪ | ০৩ |
|
৩৫ | সাবিত্রী সরকার | ফালন সরকার | ঐ | ১৬৪৬ | ০৩৫ | ০৩ |
|
৩৬ | কল্পনা রানী বনিক | মন মোহন বণিক | ঐ | ১৬৪৭ | ০৩৬ | ০৩ |
|
৩৭ | ভগবতী দাস | নিদান দাস | ঐ | ১৬৪৮ | ০৩৭ | ০৩ |
|
৩৮ | সখিনা খাতুন | ফিরোজ মিয়া | ঐ | ১৬৪৯ | ০৩৮ | ০৩ |
|
৩৯ | সুচিত্রা রাণী দেবী | কৃষ্ণ চন্দ্র দেব | ঐ | ৩৪০২ | ০৩৯ | ০৩ |
|
ক্র:নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ভাতাভোগীর বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০৪০ | মালি বেগম (জনি) | কালা মিয়া | বাখরাবাদ | ২৫৫৪ | ০৪০ | ০৩ |
|
০৪১ | জয়মত্মী সরকার | গোপাল সরকার | ঐ | ২৫৫৫ | ০৪১ | ০৩ |
|
০৪২ | প্রবিত্রা সরকার (কবিতা) | পিং মৃ: সোনাতন সরকার | ঐ | ২৫৫৬ | ০৪২ | ০৩ |
|
০৪৩ | সুমা পাল | মধু সুদন পাল | ঐ | ৩১৪৬ | ০৪৩ | ০৩ |
|
০৪৪ | সুফিয়া বেগম | মতি মিয়া | বি-চাপিতলা | ১৬ | ০৪৪ | ০৪ |
|
০৪৫ | জ্যোতি রাণী দাস | হরেন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ১৯ | ০৪৫ | ০৪ |
|
০৪৬ | শমলা খাতুন | মালু মিয়া | ঐ | ১৬৫১ | ০৪৬ | ০৪ |
|
০৪৭ | রোকিয়া বেগম | মোখলেছ মিয়া | ঐ | ১৬৫২ | ০৪৭ | ০৪ |
|
০৪৮ | পাঙ্কা বেগম | হজর আলী | ঐ | ১৬৫৩ | ০৪৮ | ০৪ |
|
০৪৯ | সবিতা বেগম | বাবুল মিয়া | ঐ | ১৬৫৪ | ০৪৯ | ০৪ |
|
০৫০ | হাসেনা খাতুন (হনুফা) | ফজল মিয়া (কাজল) | ঐ | ১৬৫৫ | ০৫০ | ০৪ |
|
০৫১ | সাহেরা খাতুন | আঃ হাশেম | ঐ | ১৬৫৬ | ০৫১ | ০৪ |
|
০৫২ | কুহিনুর বেগম | পিং- তালেব আলী | ঐ | ২৫৫৮ | ০৫২ | ০৪ |
|
০৫৩ | আছিয়া খাতুন | আঃ মতিন ভূঁইয়া | ঐ | ২৫৫৯ | ০৫৩ | ০৪ |
|
০৫৪ | সামসুন্নাহার | আলী আহাম্মদ | ঐ | ২৮৭২ | ০৫৪ | ০৪ |
|
০৫৫ | ফাতেমা বেগম | তারা মিয়া | ঐ | ২৯৭৯ | ০৫৫ | ০৪ |
|
০৫৬ | রাবিয়া বেগম | ইদন মিয়া সরকার | ঐ | ১৮ | ০৫৬ | ০৪ |
|
০৫৭ | নায়েবের নেছা | আ: ছোবান | ঐ | ২৫৫৭ | ০৫৭ | ০৪ |
|
০৫৮ | রোশনা বেগম | পিং মৃ: জলু সরকার | ঐ | ১৭ | ০৫৮ | ০৪ |
|
০৫৯ | সুফিয়া খাতুন | ইউসুফ মিয়া | ঐ | ৩২১৯ | ০৫৯ | ০৫ |
|
০৬০ | কালি বেগম | আঃ রহিম | ঐ | ২১ | ০৬০ | ০৫ |
|
০৬১ | আছিয়া বেগম | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ২২ | ০৬১ | ০৫ |
|
০৬২ | জোবেদা | নায়েব আলী | ঐ | ৩১২৬ | ২৬৮ | ০৫ |
|
০৬৩ | হাজেরা বেগম | মিন্নত আলী | ঐ | ১৬৫৭ | ০৬৩ | ০৫ |
|
০৬৪ | হাজেরা খাতুন | কেরামত আলী | ঐ | ১৬৫৮ | ০৬৪ | ০৫ |
|
০৬৫ | জলেখা খাতুন | মিজান মিয়া | ঐ | ১৬৫৯ | ০৬৫ | ০৫ |
|
০৬৬ | হাছেনা খাতুন | আব্দু মিয়া | ঐ | ১৬৬১ | ০৬৬ | ০৫ |
|
০৬৭ | মায়া বেগম | পিং মৃ: আঃ হাশেম | ঐ | ২৫৬০ | ০৬৭ | ০৫ |
|
০৬৮ | রাবিয়া বেগম | ফিরোজ মিয়া (সুরম্নজ) | ঐ | ২৫৬১ | ০৬৮ | ০৫ |
|
০৬৯ | তনু বেগম | আনু মিয়া | ঐ | ২৫৬২ | ০৬৯ | ০৫ |
|
০৭০ | পিয়ারা বেগম | পিং মৃ: জহর আলী | ঐ | ২৯৮০ | ০৭০ | ০৫ |
|
০৭১ | আফিয়া বেগম | আনু মিয়া | ঐ | ৩১৪৭ | ০৭১ | ০৫ |
|
০৭২ | পিয়ারা বেগম | মিজান মিয়া | ঐ | ৩১৪৮ | ০৭২ | ০৫ |
|
০৭৩ | রেনুয়ারা বেগম | মাহফুজুর রহমান | ঐ | ৩২২০ | ০৭৩ | ০৫ |
|
০৭৪ | হাফেজা খাতুন | ফালু সরকার | ঐ | ৩২২১ | ০৭৪ | ০৫ |
|
০৭৫ | সুফিয়া খাতুন | নায়েব আলী | ঐ | ৩২৫৬ | ০৭৫ | ০৫ |
|
০৭৬ | আছিয়া খাতুন | মিন্নত আলী | ঐ | ১৬৬২ | ০৭৬ | ০৫ |
|
০৭৭ | হাসিনা বেগম | পিং মৃ: আঃ রহমান | সাহেবনগর | ২৬ | ০৭৭ | ০৬ |
|
০৭৮ | ঝরনা বেগম | আঃ খালেক (আলী আকবর) | ঐ | ২৭ | ০৭৮ | ০৬ |
|
০৭৯ | আফিয়া বেগম | মনছর আলী | ঐ | ২৮ | ০৭৯ | ০৬ |
|
০৮০ | জাহেদা বেগম | মানিক মিয়া | মাহুতিকান্দা | ১৬৬৬ | ০৮০ | ০৬ |
|
০৮১ | খোদেজা বেগম | ফরিদ মিয়া | সাহেবনগর | ১৬৬৭ | ০৮১ | ০৬ |
|
০৮২ | আমেনা খাতুন | মিন্নত আলী | মাহুতিকান্দা | ১৬৬৮ | ০৮২ | ০৬ |
|
ক্র:নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ভাতাভোগীর বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০৮৩ | জুলেখা বেগম | বিলস্নাল হোসেন | সাহেবনগর | ২৫৬৩ | ০৮৩ | ০৬ |
|
০৮৪ | পারম্নলের নেছা (হাছেনা) | মুতি মিয়া | ঐ | ২৫৬৪ | ০৮৪ | ০৬ |
|
০৮৫ | সেলিনা বেগম | কামরম্নল (ফকরম্নল) | ঐ | ২৫৬৫ | ০৮৫ | ০৬ |
|
০৮৬ | ঝানু বেগম | পিং মৃ: আস্কর আলী | মাহুতিকান্দা | ২৯ | ০৮৬ | ০৬ |
|
০৮৭ | আয়শা বেগম | হারম্নন মিয়া | ঐ | ৩০ | ০৮৭ | ০৬ |
|
০৮৮ | জোহরা খাতুন | কেনু মিয়া | সাহেবনগর | ৩০৮২ | ০৮৮ | ০৬ |
|
০৮৯ | আলেহা বেগম | পিং শাম মিয়া | ঐ | ১৬৬৩ | ০৮৯ | ০৭ |
|
০৯০ | আমেনা খাতুন | জায়েদ আলী | ঐ | ৩৬১৬ | ০৯০ | ০৭ |
|
০৯১ | নুরজাহান বেগম | মিন্নত আলী | তেমুরিয়া | ৩৫৯৮ | ০৯১ | ০৭ |
|
০৯২ | রেজিয়া বেগম | আহাম্মদ আলী | রামচন্দ্রপুর | ৩২ | ০৯২ | ০৭ |
|
০৯৩ | মনোয়ারা বেগম | মনু মিয়া | ঐ | ৩৩ | ০৯৩ | ০৭ |
|
০৯৪ | রাবিয়া বেগম (রফিয়া) | ছন্দু মিয়া (ছাদেক) | তেমুরিয়া | ৩৪ | ০৯৪ | ০৭ |
|
০৯৫ | ছালেহা বেগম | লিয়াকত আলী | সোনাকান্দা | ১৬৬৯ | ০৯৫ | ০৭ |
|
০৯৬ | সবিতা রানী নন্দী | বিদেশ নন্দী | রামচন্দ্রপুর | ১৬৭০ | ০৯৬ | ০৭ |
|
০৯৭ | মায়া বেগম | পিং রজিম উদ্দিন (মান্নান) | তেমুরিয়া | ১৬৭১ | ০৯৭ | ০৭ |
|
০৯৮ | সুরাইয়া বেগম | কুদ্দুস মিয়া (জহর) | সোনাকান্দা | ১৬৭৩ | ০৯৮ | ০৭ |
|
০৯৯ | রেনুয়ারা বেগম | পিং মৃ: আয়েত আলী | তেমুরিয়া | ১৬৭৪ | ০৯৯ | ০৭ |
|
১০০ | আশমত্ম বালা সাহা (আশু) | ভুমন সাহা | রামচন্দ্রপুর | ২৫৬৬ | ১০০ | ০৭ |
|
১০১ | আসমা বেগম | আঃ রহমান | ঐ | ২৫৬৭ | ১০১ | ০৭ |
|
১০২ | সাবানা বেগম | মতিন মিয়া (রম্নপ মিয়া) | সোনাকান্দা | ৩১১০ | ১০২ | ০৭ |
|
১০৩ | আয়শা বেগম | অহিদ মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ২৯৮১ | ১০৩ | ০৭ |
|
১০৪ | জানু বেগম (জয়নবের নেছা) | আঃ খালেক | সোনাকান্দা | ৩৫ | ১০৪ | ০৭ |
|
১০৫ | জোসনা বেগম | ধনু মিয়া | তেমুরিয়া | ৩৫১৭ | ১০৫ | ০৭ |
|
১০৬ | জামেলা খাতুন | আজগর আলী | কাঠালিয়াকান্দা | ৩৭ | ১০৬ | ০৮ |
|
১০৭ | ফজুলা বেগম | আলী আজগর | ঐ | ৪৬ | ১০৭ | ০৮ |
|
১০৮ | আনোয়ারা বেগম | নোয়াব আলী | ঐ | ৩৯ | ১০৮ | ০৮ |
|
১০৯ | ঝরনা বেগম | জীবন মিয়া মুর্শিদ | ঐ | ৪০ | ১০৯ | ০৮ |
|
১১০ | হেপী আক্তার | ফজলু মিয়া | ঐ | ৩৫৯৯ | ১১০ | ০৮ |
|
১১১ | হাজেরা বেগম | মৃত: শির মিয়া | ঐ | ১৬৭৬ | ১১১ | ০৮ |
|
১১২ | আমেনা খাতুন | মঙ্গল মিয়া | ঐ | ১৬৭৭ | ১১২ | ০৮ |
|
১১৩ | নুরজাহান বেগম | ছিদ্দিক মিয়া | আলালের কান্দি | ১৬৭৯ | ১১৩ | ০৮ |
|
১১৪ | সাহেরা বেগম | ইমন আলী ইমান | ঐ | ১৬৮০ | ১১৪ | ০৮ |
|
১১৫ | আছিয়া বেগম | তালেব হাসিন | ঐ | ২৫৬৯ | ১১৫ | ০৮ |
|
১১৬ | জাগনিমা | মৃত: মালু মিয়া | ঐ | ২৫৭০ | ১১৬ | ০৮ |
|
১১৭ | মাছুমা বেগম | ইদ্রিস মিয়া | ঐ | ২৫৭১ | ১১৭ | ০৮ |
|
১১৮ | মিনু বেগম | মোবারক হোসেন | কাঠালিয়াকান্দা | ৩০৮৪ | ১১৮ | ০৮ |
|
১১৯ | পরশের নেছা | মঙ্গল মিয়া | ঐ | ৩০৮৩ | ১১৯ | ০৮ |
|
১২০ | রেষ্টনা বেগম | মৃত: আসান উলস্নাহ | রামচন্দ্রপুর | ৪১ | ১২০ | ০৯ |
|
১২১ | জানু বেগম | মৃত: শির মিয়া | ঐ | ৪২ | ১২১ | ০৯ |
|
১২২ | পংকি বেগম | সামসু মিয়া | ঐ | ৪৩ | ১২২ | ০৯ |
|
১২৩ | অজুফা খাতুন | আ: কুদ্দুস | ঐ | ১৬৮১ | ১২৩ | ০৯ |
|
১২৪ | রেখা রাণী ভৌমিক | জীবন চন্দ্র ভৌমিক | ঐ | ১৬৮৩ | ১২৪ | ০৯ |
|
১২৫ | ফরিদা খাতুন | আহেদ মিয়া | ঐ | ১৬৮৪ | ১২৫ | ০৯ |
|
ক্র:নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ভাতাভোগীর বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
১২৬ | রাবিয়া খাতুন | আনু মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ১৬৮৫ | ১২৬ | ০৯ |
|
১২৭ | রিনা রানী দেব | ঠাকুর দাস দেব | ঐ | ১৬৮৬ | ১২৭ | ০৯ |
|
১২৮ | রোশনা বেগম | আব্দু মিয়া | ঐ | ২৫৭২ | ১২৮ | ০৯ |
|
১২৯ | ফেরদৌসী বেগম | ছেনু মিয়া | ঐ | ২৫৭৩ | ১২৯ | ০৯ |
|
১৩০ | পুতুল রানী দেব | অবিনাশ দেব | ঐ | ২৫৭৪ | ১৩০ | ০৯ |
|
১৩১ | সায়েরা বেগম | আয়েত আলী | ঐ | ৪৫ | ১৩১ | ০৯ |
|
১৩২ | রেহেনা বেগম | নাছির উদ্দিন | ঐ | ৩৪০৪ | ১৩২ | ০৯ |
|
১৩৩ | শিখা রানী পাল | খোকন চন্দ্র পাল | ঐ | ৩৫১৮ | ১৩৩ | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS