ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | গেজেট নং | মমত্মব্য |
1 | আঃ আলিম ভূইয়া | মৃত- নায়েব আলী ভূইয়া | ভাগলপুর | ২৩০৮ |
|
2 | ফজলুল হক | মৃত- আছামুদ্দিন | পরমতলা | ২৩০৯ |
|
3 | কেরমত আলী | মৃত- আমিন উদ্দিন | আড়ালিয়া | ২৩১০ |
|
4 | মোবারক হোসেন | মৃত- সুন্দর আলী | আড়ালিয়া | ২৩১১ |
|
5 | আঃ মতিন সরকার | মৃত- হোসেন সরকার | লক্ষীপুর | ২৩১২ |
|
6 | শাহ আলম | মৃত- সুন্দর আলী | পরতলা | ২৩১৩ |
|
7 | রমিজ উদ্দিন | এলাহি বক্স | পরমতলা | ২৩১৪ |
|
8 | মৃত- আঃ রহমান | মৃত- আলী হোসেন | পরমতলা | ২৩১৫ |
|
9 | আঃ বাশার খান | সাদত আলী খান | পরমতলা | ২৩১৬ |
|
10 | আবু তাহের সরকার | মৃত- হাজী আহামুদ্দিন | খুরুইল | ২৩১৭ |
|
11 | আঃ কাশেম মোল্লা | আঃ রহমান মোল্লা | পরমতলা | ২৩১৮ |
|
12 | দুধ মিয়া | মৃত- রোশন আলী | আড়ালিয়া | ২৩১৯ |
|
13 | আবু তাহের খান | মৃত-হাজী সাইদ খান | পরমতলা | ২৩২০ |
|
14 | আঃ রশিদ সরকার | আবিদ আলী | পরমতলা | ২৩২১ |
|
15 | মোঃ হানিফ মিয়া | রহমত আলী | পরমতলা | ২৩২২ |
|
16 | মোহাম্মদ আলী | সায়েদ আলী | পরমতলা | ২৩২৩ |
|
17 | আবু তাহের মোল্লা | রেশত আলী মোল্লা | পরমতলা | ২৩২৪ |
|
18 | ফরিদ আহাম্মদ | আশ্রাফ আলী | খুরুইল | ২৫৮৭ |
|
19 | মৃত- আঃ হাশেম | মৃত- জাফর আলী | সিদ্বেশ্বরী | ২৫৮৮ |
|
20 | তাজুল ইসলাম | মৃত- শব্দর আলী | কৃষ্ণপুর | ২৫৮৯ |
|
21 | ছাত্তার ভূইয়া | মৃত- আফছর উদ্দিন | পরমতলা | ২৫৯০ |
|
22 | মৃত- আঃ লতিফ ভূইয়া | মৃত- আফছর উদ্দিন | পরমতলা | ২৫৯১ |
|
23 | আঃ জলিল | মৃত- ছুলিমুদ্দিন | লক্ষীপুর | ২৫৯২ |
|
24 | মহসিন খান | ইদ্রিস খান | কৃষ্ণপুর | ২৫৯৩ |
|
25 | হাবিবুর রহমান | মৃত- হামিদ মোল্লা | পরমতলা | ২৫৯৪ |
|
26 | আঃ মজিদ | মৃত- ছমির উদ্দিন | আড়ালিয়া | ২৫৯৫ |
|
27 | আঃ কাশেম | মৃত- জিন্নত আলী | কৃষ্ণপুর | ২৫৯৬ |
|
28 | শহিদুল ইসলাম | মৃত- সুজুত আলী | সিদ্বেশ্বরী | ২৫৯৭ |
|
29 | অতুল চন্দ্র সরকার | মৃত- মহিম চন্দ্র সরকার | সিদ্বেশ্বরী | ২৫৯৯ |
|
30 | মৃত- আঃ কাশেম | মৃত- আফছর উদ্দিন | নহল/খুরুইল | ২৬০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS